








HYPO A Spurenelemente Kapseln 100 Stück








Details
Zutaten:
Inulin, Gelatine, Zinkglukonat 14,6 %, Selenhefe 9,1 %, Hefepulver, Manganglukonat 6,6 %, Chrom (III) chlorid 0,1 %
Durchschnittlicher Gehalt | pro Kapsel | % des empfohlenen Tagesbedarfs | pro 100 g |
Energie | 5,5 kJ/ 1,3 kcal | - | 1000 kJ/ 236,4 kcal |
Fett | <0,05 g | - | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g |
Kohlenhydrate | <0,1 g | - | 13,8 g |
davon Zucker | <0,01 g | - | 1,9 g |
Ballaststoffe | <0,5 g | - | 34,5 g |
Eiweiß | <0,05 g | - | 26,8 g |
Salz | <0,001 g | - | <0,1 g |
Zink | 0,01 g | 100 | 18,18 g |
Mangan | 0,004 g | 200 | 7,27 g |
Chrom | 100 µg | 250 | 18181,8 µg |
Selen | 100 µg | 182 | 18181,8 µg |
Verzehrempfehlung:
1 Kapsel täglich mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Hinweise:
Die Dose nach Anbruch gut verschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Dieses Produkt stellt keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise dar. Stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Lebensmittelinformation (PDF)
PZN | 00028487 |
Anbieter | hypo-A GmbH |
Packungsgröße | 100 Stück |
Darreichungsform | Kapseln |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Artikelnr: 0028487
Beschreibung
HYPO A Spurenelemente Kapseln im Angebot bei Ihrer Versandapotheke.